旅行先で子どもや甥っ子、姪っ子に似合う服を発見!しかし、服のサイズがわからない・・・ってありがちですよね。おかあさんならまだしも普段はあまり気にしないのでとっさには出てこないと思います。
私(父親)もタイに行った時に子どもに似合う服を探していて、めちゃくちゃかわいい象のTシャツを見つけたのですが自分の子どものサイズがわからない・・・、ってことがありました。
そこでこんな失敗を繰り返さないためにせっかくなので年齢別の服のサイズをまとめてみました。これなら旅先だろうがなんだろうが年齢がわかれば大体のサイズがわかります。
それでも迷えば少し大きめを買っておけば、こどもならすぐに成長しますからすぐにぴったりのサイズになると思います。それではどうぞ。
乳幼児の服のサイズ
サイズ | 50 | 60 | 70 |
---|
年齢の目安 | ~3ヶ月頃 | 3ヶ月~6ヶ月 | 6ヶ月~1才 |
---|
身長(cm) | 44~55 | 55~65 | 65~75 |
---|
体重(kg) | 3 | 6 | 9 |
---|
幼児の服のサイズ
サイズ | 80 | 90 | 100 |
---|
年齢の目安 | 1才~1才半 | 1才半~2才半 | 3才~4才 |
---|
身長(cm) | 75~85 | 85~95 | 95~105 |
---|
体重(kg) | 11 | 13 | 16 |
---|
帽子(cm) | 48/49 | 50/51 | 51/52 |
---|
ソックス(cm) | 11~13 | 13~15 | 15~17 |
---|
シューズ(cm) | 12.5/13 | 14/15 | 15/16 |
---|
こども(男児)
サイズ | 110 | 120 | 130 |
---|
年齢の目安 | 5才~6才 | 7才~8才 | 9才~10才 |
---|
身長(cm) | 105~115 | 115~125 | 125~135 |
---|
胸囲(cm) | 53~59 | 57~63 | 61~67 |
---|
胴囲(cm) | 49~55 | 51~57 | 53~59 |
---|
ソックス(cm) | 15~17/17~19 | 17~19 | 17~19/19~21 |
---|
シューズ(cm) | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
---|
こども(男児)
サイズ | 140 | 150 |
---|
年齢の目安 | 11才~12才 | 13才~14才 |
---|
身長(cm) | 135~145 | 145~155 |
---|
胸囲(cm) | 65~72 | 70~78 |
---|
胴囲(cm) | 54~62 | 58~66 |
---|
こども(女児)
サイズ | 110 | 120 | 130 |
---|
年齢の目安 | 5才~6才 | 7才~8才 | 9才~10才 |
---|
身長(cm) | 105~115 | 115~125 | 125~135 |
---|
胸囲(cm) | 53~59 | 57~63 | 61~67 |
---|
胴囲(cm) | 47~53 | 49~55 | 51~57 |
---|
ソックス(cm) | 15~17/17~19 | 17~19 | 17~19/19~21 |
---|
シューズ(cm) | 16/17 | 18/19 | 20/21 |
---|
こども(女児)
サイズ | 140 | 150 |
---|
年齢の目安 | 11才~12才 | 13才~14才 |
---|
身長(cm) | 135~145 | 145~155 |
---|
胸囲(cm) | 64~72 | 70~78 |
---|
胴囲(cm) | 53~59 | 56~63 |
---|
まとめ
いかがでしょうか。これだけまとめておけばいつでもサイズがわかりますよね。ぜひぜひ活用して頂ければと思います。