歴代iPhoneのスペック比較(重さ、大きさ、色、画面サイズ、OS、発売日は?)
ついにiPhone 7/7 Plusが発売となりましたね。そうなると気になるのはiPhone7の大きさ、重さや画面サイズ、色などスペックを比較したいと思います。
そこで今回はiPhone 7/7 Plusと歴代iPhoneを4以降で比較してみました。もちろんiPhone6s/6 PlusやSEとも比較していますので参考にしてください。
サイズ
本体のサイズです。幅、高さ、厚みですが、横、縦、厚みと読み替えてもらってもかまいません。手に持った時のフィット感や胸ポケット、かばんに入れた時にどのような存在感があるかの参考にしてみてください。
持ち運びやすさで大きさを選んでいる方はこちらも参考にしてみてください。
スーツでスマホどこに入れる!?持ち運び、収納におしゃれなグッズ紹介!
スマホ持ち歩きの決定版!おしゃれな吉田かばんのポーターが良すぎる件
製品名 | 幅x高さx厚み |
---|---|
iPhone 7 | 67.1×138.3×7.1 mm |
iPhone 7 Plus | 77.9×158.2×7.3 mm |
iPhone SE | 58.6×123.8×7.6 mm |
iPhone 6s | 67.1×138.3×7.1 mm |
iPhone 6 | 67×138.1×6.9 mm |
iPhone 6 Plus | 77.8×158.1×7.1 mm |
iPhone 5s | 58.6×123.8×7.6 mm |
iPhone 5c | 59.2×124.4×8.97 mm |
iPhone 5 | 58.6×123.8×7.6 mm |
iPhone 4S | 58.6×115.2×9.3 mm |
iPhone 4 | 58.6×115.2×9.3 mm |
実際に比較している画像です。
画面サイズ
画面サイズでも比較しておきましょう。持ち運びにはもちろん小さければ小さいほうがいいですが、見にくければ本末転倒です。しっかり確認しておきましょう。
製品名 | 画面サイズ |
---|---|
iPhone 7 | 4.7 インチ |
iPhone 7 Plus | 5.5 インチ |
iPhone SE | 4 インチ |
iPhone 6s | 4.7 インチ |
iPhone 6 | 4.7 インチ |
iPhone 6 Plus | 5.5 インチ |
iPhone 5s | 4 インチ |
iPhone 5c | 4 インチ |
iPhone 5 | 4 インチ |
iPhone 4S | 3.5 インチ |
iPhone 4 | 3.5 インチ |
解像度
解像度のサイズも確認しておきましょう。こちらはアプリ開発やサイト構築時の参考にでもどうぞ。
製品名 | 画面解像度(ピクセル) |
---|---|
iPhone 7 | 1334×750 |
iPhone 7 Plus | 1920×1080 |
iPhone SE | 1136×640 |
iPhone 6s | 1334×750 |
iPhone 6 | 1334×750 |
iPhone 6 Plus | 1920×1080 |
iPhone 5s | 1136×640 |
iPhone 5c | 1136×640 |
iPhone 5 | 1136×640 |
iPhone 4S | 960×640 |
iPhone 4 | 960×640 |
重さ
次に重さです。
製品名 | 重さ |
---|---|
iPhone 7 | 138 g |
iPhone 7 Plus | 188 g |
iPhone SE | 113 g |
iPhone 6s | 143 g |
iPhone 6 | 129 g |
iPhone 6 Plus | 172 g |
iPhone 5s | 112 g |
iPhone 5c | 132 g |
iPhone 5 | 112 g |
iPhone 4S | 140 g |
iPhone 4 | 137 g |
色(カラー)
色も比較しておきましょう。時代の流れを感じます。
製品名 | 色 |
---|---|
iPhone 7 | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック |
iPhone 7 Plus | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック |
iPhone SE | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド |
iPhone 6s | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド |
iPhone 6 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
iPhone 6 Plus | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
iPhone 5s | スペースグレイ、シルバー |
iPhone 5c | ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン |
iPhone 5 | ブラック&スレート、ホワイト&シルバー |
iPhone 4S | ブラック、ホワイト |
iPhone 4 | ブラック、ホワイト |
発売日
ほぼ毎年9月に発売ですね。SEだけは変な時期に出ています。
製品名 | 発売日 |
---|---|
iPhone 7 | 2016/9/16 |
iPhone 7 Plus | 2016/9/16 |
iPhone SE | 2016/3/31 |
iPhone 6s | 2015/9/25 |
iPhone 6 | 2014/9/19 |
iPhone 6 Plus | 2014/9/19 |
iPhone 5s | 2013/9/20 |
iPhone 5c | 2013/9/20 |
iPhone 5 | 2012/9/21 |
iPhone 4S | 2011/10/14 |
iPhone 4 | 2010/6/24 |
OS&無線LAN規格
せっかくなので比較しておきましょう。OSは出荷時期やキャリアによってまちまちなので参考程度です。
製品名 | OS種類 | 無線LAN規格 |
---|---|---|
iPhone 7 | iOS 10 | 802.11 a/b/g/n/ac |
iPhone 7 Plus | iOS 10 | 802.11 a/b/g/n/ac |
iPhone SE | iOS 9 | 802.11 a/b/g/n/ac |
iPhone 6s | iOS 9 | 802.11 a/b/g/n/ac |
iPhone 6 | iOS 8 | 802.11 a/b/g/n/ac |
iPhone 6 Plus | iOS 8 | 802.11 a/b/g/n/ac |
iPhone 5s | iOS 9 | 802.11 a/b/g/n |
iPhone 5c | iOS 7 | 802.11 a/b/g/n |
iPhone 5 | iOS 6 | |
iPhone 4S | iOS 5 | |
iPhone 4 | iOS 4 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。こうして一気に比較してみると時代を感じますね。購入の参考にしてください。