iPadとiPhoneの重さ・厚さ・サイズの比較表(iPhone6plus/mini対応)
先日、iPhone6やPlusが発売されて種類がどんどん増えてきましたね。しかも今回のPlusは今までと違い大幅に大きくなって賛否両論あるようです。
ここまで種類が豊富になるとiPadやiPhoneを選ぶのもいろいろと検討が必要になりますよね。そのうち重さ・厚さ・サイズも検討材料になってくるかと思います。
しかし!意外と重さ、厚み、サイズを一覧化したサイトがなかったので、せっかくなのでまとめてみました。iPhone6Plusやminiも対応している最新版です。
ぜひ活用してください。大きさや厚みによっては旧機種を買うの全然アリかなと思います。
iPad比較表
機種名 | サイズ mm (高さx幅) | 厚み mm | 重さ g |
---|---|---|---|
iPad Air(第2世代) | 240.0mm x 169.5mm | 6.1mm | Wi-Fi版:437g 3G版:444g |
iPad Air(第1世代) | 240.0mm x 169.5mm | 7.5mm | Wi-Fi版:469g 3G版:478g |
iPad mini(第3世代) | 200.0mm x 134.7mm | 7.5mm | Wi-Fi版:331g 3G版:341g |
iPad mini(第2世代) | 200.0mm x 134.7mm | 7.5mm | Wi-Fi版:331g 3G版:341g |
iPad mini(第1世代) | 200.0mm x 134.7mm | 7.2mm | Wi-Fi版:308g 3G版:312g |
iPad(第4世代) | 241.2mm x 185.7mm | 9.4mm | Wi-Fi版:652 3G版:662 |
iPad(第3世代) | 241.2mm x 185.7mm | 9.4mm | Wi-Fi版:652 3G版:662 |
iPad2 | 241.2mm x 185.7mm | 8.8mm | Wi-Fi版:601g 3G版:613g |
iPad | 242.8mm x 189.7mm | 13.4mm | Wi-Fi版:680g 3G版:730g |
iPhone比較表
機種名 | サイズ mm (高さx幅) | 厚み mm | 重さ g |
---|---|---|---|
iPhone6 plus | 158.1mm x 77.8mm | 7.1mm | 172g |
iPhone6 | 138.1mm x 670mm | 6.9mm | 129g |
iPhone5s | 123.8mm x 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone5 | 123.8 mm x 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone4S | 115.2mm x 58.6mm | 9.3mm | 140g |
iPhone4 | 115.2mm x 58.6mm | 9.3mm | 137g |
iPhone3GS | 115.5mm x 62.1mm | 12.3mm | 135g |
iPhone3G | 115.5mm x 62.1mm | 12.3mm | 133g |
まとめ
こうして比較表にしてみるとiPadは小型化がどんどん進んで、iPhoneは小型化に進んだ後にここにきて大型路線(市場の反応を試している?)に走ったようですね。iPhone6Plusは本当に賛否両論あるようですから今後のAppleの戦略が楽しみなところです。